general_configs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
general_configs [2022/12/26 01:06] – gman | general_configs [2023/01/07 22:46] (current) – gman | ||
---|---|---|---|
Line 265: | Line 265: | ||
" Display line numbers on the left | " Display line numbers on the left | ||
set number | set number | ||
+ | |||
+ | " Display line numbers above and below, relative to current | ||
+ | " Makes yanking a bunch of lines that much easier. | ||
+ | " set relativenumber | ||
+ | |||
+ | " Hybrid line numbers | ||
+ | " https:// | ||
+ | augroup numbertoggle | ||
+ | autocmd! | ||
+ | autocmd BufEnter, | ||
+ | autocmd BufLeave, | ||
+ | augroup END | ||
" Enable smart handling of the tab key | " Enable smart handling of the tab key | ||
Line 276: | Line 288: | ||
set tabstop=4 | set tabstop=4 | ||
- | " | + | " |
" install color scheme in / | " install color scheme in / | ||
- | " | + | " |
- | " emulator or termcap/ | + | " |
- | " set t_Co=256 | + | " |
+ | set t_Co=256 | ||
+ | " Choose the color scheme loaded by default | ||
colorscheme gman1 | colorscheme gman1 | ||
Line 290: | Line 304: | ||
" Color for column markers is set in the colorscheme | " Color for column markers is set in the colorscheme | ||
let & | let & | ||
+ | |||
+ | " Settings for a different colored current line number | ||
+ | " Color for the line number is set in the colorscheme: | ||
+ | set cursorline | ||
+ | set cursorlineopt=number | ||
" End | " End | ||
Line 311: | Line 330: | ||
" background provided by terminal and supports 256 color terminals | " background provided by terminal and supports 256 color terminals | ||
" Tip -- add < | " Tip -- add < | ||
+ | |||
+ | " ctermfg (for setting the foreground) | ||
+ | " ctermbg (for setting the background) | ||
+ | " cterm (for additional properties) | ||
+ | |||
+ | " 256 Color Cheat Sheet: | ||
+ | " https:// | ||
let g: | let g: | ||
Line 320: | Line 346: | ||
" All the Python related stuff | " All the Python related stuff | ||
- | hi Number | + | hi Number |
- | hi Float | + | hi Float ctermfg=141 |
- | hi Statement | + | hi Statement |
- | hi Function | + | hi Function |
- | hi Conditional ctermfg=208 | + | hi Conditional |
- | hi Operator | + | hi Operator |
- | hi Todo ctermfg=253 | + | hi Todo |
- | hi Comment | + | hi Comment |
- | hi Special | + | hi Special |
- | hi String | + | hi String |
- | hi Include | + | hi Include |
- | hi Constant | + | hi Constant |
- | hi Error | + | hi Error ctermfg=88 |
- | hi PreProc | + | hi PreProc |
- | hi Boolean | + | hi Boolean |
- | hi Character | + | hi Character |
"Vim Stuff | "Vim Stuff | ||
- | hi Visual | + | hi Visual |
- | hi VertSplit | + | hi VertSplit |
- | hi ErrorMsg | + | hi ErrorMsg |
- | hi MatchParen | + | hi MatchParen |
- | hi Folded | + | hi Folded |
- | hi FoldColumn | + | hi FoldColumn |
- | hi LineNr | + | hi LineNr |
- | hi NonText | + | hi CursorLineNR ctermfg=202 |
- | hi Pmenu | + | hi NonText |
- | hi PmenuSel | + | hi Pmenu ctermfg=81 |
- | hi PmenuSbar | + | hi PmenuSel |
- | hi PmenuThumb | + | hi PmenuSbar |
- | hi Search | + | hi PmenuThumb |
- | hi IncSearch | + | hi Search |
- | hi TabLine | + | hi IncSearch |
- | hi TabLineSel | + | hi TabLine |
- | hi TabLineFill ctermfg=46 | + | hi TabLineSel |
+ | hi TabLineFill | ||
- | " | + | " |
- | hi ColorColumn ctermbg=233 | + | hi ColorColumn |
</ | </ | ||
general_configs.1672016817.txt.gz · Last modified: by gman